Characteristics | n = 760 N (%) |
---|---|
Sex | |
Male | 84 (11.1%) |
Female | 676 (88.9%) |
Age category | |
18–25 | 210 (27.6%) |
26–35 | 227 (29.9%) |
36–45 | 111 (14.6%) |
46–60 | 139 (18.3%) |
61–90 | 34 (4.4%) |
Don’t know | 39 (5.1%) |
Household size category | |
1 to 4 | 406 (53.4%) |
5 to 10 | 348 (45.8%) |
> 10 | 6 (0.8%) |
Years of schooling | |
None | 328 (43.1%) |
1–5 | 204 (26.8%) |
6–10 | 155 (20.4%) |
10+ | 33 (4.5%) |
Don’t know | 40 (5.2%) |
Occupation | |
Housewife | 585 (76.9%) |
Auto/ Van/Rickshaw Driver | 10 (1.3%) |
Day Labour | 12 (1.6%) |
Fisherman | 3 (0.4%) |
Farmer | 113 (14.9%) |
Service Holder | 8 (1.1%) |
Small Business | 18 (2.4%) |
Others | 11 (1.4%) |
Yearly income (USD)* | |
<=108 | 4 (0.5%) |
108.01–540 | 96 (12.7%) |
540.01–1080 | 217 (28.5%) |
1080.01–1620 | 189 (24.9%) |
1620.01–2160 | 80 (10.5%) |
2160.01–2700 | 26 (3.4%) |
>2700 | 39 (5.1%) |
Don’t know | 109 (14.4%) |
Yearly expenditure (USD)* | |
<=108 | 8 (1.1%) |
108.01–540 | 172 (22.6%) |
540.01–1080 | 256 (33.7%) |
1080.01–1620 | 132 (17.4%) |
1620.01–2160 | 46 (6.0%) |
2160.01–2700 | 8 (1.1%) |
>2700.01 | 4 (0.5%) |
Don’t know | 134 (17.6%) |